운영체제 사용통계(OS Platform Statistics)
운영체제 사용률에는 어떤 경향이 있을까요?
웹통계와 경향
통계는 중요한 정보입니다. 이전의 웹브라우저 통계처럼 몇년간에 걸쳐 제가 운영하는 한 웹사이트의 로그파일을 분석한 결과가 아래에 있습니다. 이를통해 여러분은 중장기적인 운영체제 사용률에 있어서의 어떤 경향을 알수 있을 것입니다.운영체제 사용률 통계
역시 Windows XP가 사용률이 가장 높군요. 윈도우즈 제품군이 거의 90%에 육박하네요:
2007년 | WinXP | W2000 | Win98 | Vista | W2003 | Linux | Mac |
10월 | 73.9% | 4.9% | 0.9% | 5.6% | 1.9% | 3.3% | 3.9% |
9월 | 74.3% | 5.4% | 0.9% | 4.5% | 2.0% | 3.4% | 3.9% |
8월 | 74.4% | 5.7% | 0.9% | 4.0% | 2.0% | 3.4% | 3.9% |
7월 | 74.6% | 6.0% | 0.9% | 3.6% | 2.0% | 3.4% | 4.0% |
6월 | 74.6% | 6.2% | 0.9% | 3.2% | 2.0% | 3.4% | 4.0% |
5월 | 75.0% | 6.5% | 0.9% | 2.8% | 1.9% | 3.4% | 3.9% |
4월 | 75.8% | 6.8% | 0.9% | 2.6% | 1.9% | 3.4% | 3.9% |
3월 | 76.0% | 7.2% | 0.9% | 1.9% | 1.9% | 3.4% | 3.8% |
2월 | 76.1% | 7.4% | 0.9% | 1.2% | 1.9% | 3.5% | 3.8% |
1월 | 76.1% | 7.7% | 1.0% | 0.6% | 1.9% | 3.6% | 3.8% |
2006년 | WinXP | W2000 | Win98 | WinNT | W2003 | Linux | Mac |
12월 | 75.7% | 7.9% | 1.0% | 0.2% | 1.9% | 3.6% | 3.8% |
11월 | 74.9% | 8.0% | 1.0% | 0.3% | 1.9% | 3.5% | 3.6% |
10월 | 74.6% | 8.9% | 1.2% | 0.3% | 2.0% | 3.5% | 3.6% |
9월 | 74.6% | 9.2% | 1.4% | 0.3% | 2.0% | 3.5% | 3.6% |
8월 | 74.4% | 10.1% | 1.4% | 0.3% | 2.1% | 3.5% | 3.6% |
7월 | 74.3% | 10.1% | 1.5% | 0.3% | 2.0% | 3.4% | 3.6% |
6월 | 74.1% | 10.6% | 1.6% | 0.3% | 2.0% | 3.4% | 3.6% |
5월 | 74.2% | 10.7% | 1.6% | 0.2% | 2.0% | 3.4% | 3.6% |
4월 | 74.0% | 11.2% | 1.8% | 0.3% | 1.9% | 3.3% | 3.6% |
3월 | 72.9% | 11.9% | 2.0% | 0.3% | 1.8% | 3.4% | 3.5% |
2월 | 73.3% | 12.3% | 2.1% | 0.3% | 1.8% | 3.4% | 3.6% |
1월 | 72.3% | 13.1% | 2.4% | 0.3% | 1.7% | 3.3% | 3.5% |
2005년 | WinXP | W2000 | Win98 | WinNT | W2003 | Linux | Mac |
11월 | 71.0% | 14.6% | 2.7% | 0.4% | 1.7% | 3.3% | 3.3% |
9월 | 69.2% | 15.8% | 3.2% | 0.5% | 1.7% | 3.3% | 3.1% |
7월 | 65.3% | 17.7% | 3.9% | 0.6% | 1.6% | 3.5% | 3.0% |
5월 | 64.5% | 19.4% | 3.9% | 0.8% | 1.4% | 3.3% | 2.9% |
3월 | 63.1% | 20.2% | 4.7% | 0.9% | 1.4% | 3.2% | 3.0% |
1월 | 61.3% | 21.6% | 5.3% | 1.0% | 1.2% | 3.2% | 2.8% |
2004년 | WinXP | W2000 | Win98 | WinNT | Win95 | Linux | Mac |
11월 | 59.1% | 23.7% | 5.6% | 1.2% | 0.1% | 3.1% | 2.7% |
9월 | 55.9% | 26.2% | 6.4% | 1.5% | 0.2% | 3.1% | 2.6% |
7월 | 52.5% | 28.4% | 7.5% | 1.9% | 0.2% | 3.1% | 2.4% |
5월 | 51.0% | 29.6% | 8.2% | 2.0% | 0.3% | 2.9% | 2.5% |
3월 | 48.0% | 31.1% | 9.4% | 2.4% | 0.4% | 2.6% | 2.4% |
1월 | 44.1% | 33.6% | 10.4% | 3.0% | 0.4% | 2.7% | 2.4% |
2003년 | WinXP | W2000 | Win98 | WinNT | Win95 | Linux | Mac |
11월 | 42.6% | 36.3% | 10.9% | 3.5% | 0.4% | 2.6% | 2.2% |
9월 | 38.0% | 37.9% | 12.1% | 4.1% | 0.5% | 2.4% | 2.0% |
7월 | 33.9% | 40.6% | 12.6% | 5.3% | 0.6% | 2.3% | 1.9% |
5월 | 31.4% | 41.0% | 13.9% | 5.8% | 0.7% | 2.2% | 1.8% |
3월 | 29.1% | 41.9% | 14.8% | 6.6% | 0.8% | 2.2% | 1.8% |
사용률이 0.5%이하인 운영체제는 포함시키지 않았습니다.
통계는 종종 잘못된 길로 이끌수도 있습니다.
여러분은 - 웹개발자로서 - 통계에만 의존할수는 없습니다. 통계는 종종 잘못된 길로 이끌수도 있습니다.
전체적인 통계가 여러분의 웹사이트와 관련이 없을수도 있습니다. 서로 다른 웹사이트는 서로 다른 사람들을 끌어들입니다. 어떤 웹사이트는 전문적인 하드웨어를 사용하는 전문가를 끌어들일수도 있고, 어떤 사이트는 취미로 어떤일을 하는 낮은 사양의 컴퓨터를 사용하는
사람을 끌어들일수도 있습니다.
쉬어가는 코너: 명언
"There are three kinds of lies: lies, damn lies, and statistics."
Benjamin Disraeli
"Then there was the man who drowned crossing a stream with an average depth of six inches."
W. I. E. Gates