웹브라우저 사용통계(Browser Statistics)
어떤 웹브라우저가 많이 사용되고 있을까요? 경향을 살펴봅시다.
웹 사용통계와 경향
웹통계는 여러가지면에서 중요한 정보입니다.
아래의 통계로부터, 익히 아시고 계시다시피 Internet Explorer가 가장 널리 쓰이는 브라우저 임을 알 수 있습니다.
하지만, FireFox 역시 이에 못지 않게 꽤나 유명해지고 있음을 알 수 있죠.
참고로, 이 통계는 제가 운영하는 한 웹사이트의 로그 파일을 분석해서 얻어낸 결과입니다.
월별 웹브라우저 사용통계
2007년 | IE7 | IE6 | IE5 | Fx | Moz | S | O |
10월 | 21.0% | 34.5% | 1.5% | 36.0% | 1.3% | 1.7% | 1.6% |
9월 | 20.8% | 34.9% | 1.5% | 35.4% | 1.2% | 1.6% | 1.5% |
8월 | 20.5% | 35.7% | 1.5% | 34.9% | 1.3% | 1.5% | 1.7% |
7월 | 20.1% | 36.9% | 1.5% | 34.5% | 1.4% | 1.5% | 1.9% |
6월 | 19.7% | 37.3% | 1.5% | 34.0% | 1.4% | 1.5% | 1.8% |
5월 | 19.2% | 38.1% | 1.6% | 33.7% | 1.3% | 1.5% | 1.7% |
4월 | 19.1% | 38.4% | 1.7% | 32.9% | 1.3% | 1.5% | 1.6% |
3월 | 18.0% | 38.7% | 2.0% | 31.8% | 1.3% | 1.6% | 1.6% |
2월 | 16.4% | 39.8% | 2.5% | 31.2% | 1.4% | 1.7% | 1.5% |
1월 | 13.3% | 42.3% | 3.0% | 31.0% | 1.5% | 1.7% | 1.5% |
2006년 | IE7 | IE6 | IE5 | Fx | Moz | N7/8 | O |
12월 | 10.7% | 45.3% | 3.4% | 30.3% | 2.6% | 0.2% | 1.5% |
11월 | 7.1% | 49.9% | 3.6% | 29.9% | 2.5% | 0.2% | 1.5% |
10월 | 3.1% | 54.5% | 3.8% | 28.8% | 2.4% | 0.3% | 1.4% |
9월 | 2.5% | 55.6% | 4.0% | 27.3% | 2.3% | 0.4% | 1.6% |
8월 | 2.0% | 56.2% | 4.1% | 27.1% | 2.3% | 0.3% | 1.6% |
7월 | 1.9% | 56.3% | 4.2% | 25.5% | 2.3% | 0.4% | 1.4% |
6월 | 1.6% | 58.2% | 4.3% | 24.9% | 2.2% | 0.3% | 1.4% |
5월 | 1.1% | 57.4% | 4.5% | 25.7% | 2.3% | 0.3% | 1.5% |
4월 | 0.7% | 58.0% | 5.0% | 25.2% | 2.5% | 0.4% | 1.5% |
3월 | 0.6% | 58.8% | 5.3% | 24.5% | 2.4% | 0.5% | 1.5% |
2월 | 0.5% | 59.5% | 5.7% | 25.1% | 2.9% | 0.4% | 1.5% |
1월 | 0.2% | 60.3% | 5.5% | 25.0% | 3.1% | 0.5% | 1.6% |
2005년 | IE6 | IE5 | Fx | Moz | N7 | O8 | O7 |
11월 | 62.7% | 6.2% | 23.6% | 2.8% | 0.4% | 1.3% | 0.2% |
9월 | 69.8% | 5.7% | 18.0% | 2.5% | 0.4% | 1.0% | 0.2% |
7월 | 67.9% | 5.9% | 19.8% | 2.6% | 0.5% | 0.8% | 0.4% |
5월 | 64.8% | 6.8% | 21.0% | 3.1% | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
3월 | 63.6% | 8.9% | 18.9% | 3.3% | 1.0% | 0.3% | 1.6% |
1월 | 64.8% | 9.7% | 16.6% | 3.4% | 1.1% | 1.9% | |
2004년 | IE6 | IE5 | Moz | N3 | N7 | N4 | O7 |
11월 | 66.0% | 10.2% | 16.5% | 0.2% | 1.2% | 0.3% | 1.6% |
9월 | 67.8% | 11.2% | 13.7% | 0.3% | 1.4% | 0.3% | 1.7% |
7월 | 67.2% | 13.2% | 12.6% | 0.4% | 1.4% | 0.4% | 1.6% |
5월 | 68.1% | 13.8% | 9.5% | 0.6% | 1.4% | 0.4% | 1.6% |
3월 | 68.2% | 14.6% | 7.9% | 0.8% | 1.4% | 0.6% | 1.4% |
1월 | 68.9% | 15.8% | 5.5% | 0.4% | 1.5% | 0.5% | 1.5% |
2003년 | IE6 | IE5 | Moz | N3 | N7 | N4 | O7 |
11월 | 71.2% | 13.7% | 7.2% | 0.5% | 1.6% | 0.5% | 1.9% |
9월 | 69.7% | 16.9% | 6.2% | 0.6% | 1.5% | 0.6% | 1.8% |
7월 | 66.9% | 20.3% | 5.7% | 0.6% | 1.5% | 0.6% | 1.7% |
5월 | 65.0% | 22.7% | 4.6% | 1.0% | 1.4% | 0.9% | 1.4% |
3월 | 63.4% | 24.6% | 4.2% | 0.9% | 1.4% | 1.1% | 1.2% |
1월 | 55.3% | 29.3% | 4.0% | 1.2% | 1.1% | 1.7% | |
2002년 | IE6 | IE5 | AOL | N3 | N5 | N4 | IE4 |
11월 | 53.5% | 29.9% | 5.2% | 1.1% | 4.9% | 2.0% | |
9월 | 49.1% | 34.4% | 4.5% | 1.3% | 4.5% | 2.2% | |
7월 | 44.4% | 40.1% | 3.5% | 1.2% | 3.5% | 2.6% | 0.5% |
5월 | 40.7% | 46.0% | 2.8% | 1.2% | 2.7% | 3.4% | 0.7% |
3월 | 36.7% | 49.4% | 3.0% | 1.2% | 2.4% | 4.1% | 0.7% |
1월 | 30.1% | 55.7% | 2.8% | 1.3% | 2.2% | 4.4% | 1.0% |
IE | Internet Explorer |
Fx | Firefox (2005년 이전에는 Mozilla로 인식됨) |
Moz | The Mozilla Suite (Gecko, Netscape) |
S | Safari (Konqueror 포함. 2007년 이전에는 둘다 Mozilla로 인식됨) |
O | Opera |
N | Netscape (2006년 이후부터 Mozilla로 인식됨) |
AOL | America Online (Internet Explorer 와 Mozilla 모두에게 기반하고 있음) |
0.5%보다 낮은 점유율을 차지하는 브라우저는 포함시키지 않았습니다.
제 블로그는 웹기술에 관심이 있는 사람들을 위해 만들어졌습니다. 이러한 사람들은 일반적인 사람들이 흔히 쓰는 웹브라우저와는 다른것을 쓰길 원하지요.
Windows와 함께 제공된 이후로, 일반적인 사람들은 Internet Explorer를 쓰는 경향이 생겼습니다. 대부분 다른 웹브라우저를 찾지는
않지요.
상당히 안타까운 현실입니다. 더 많은 사람들이 다양한 브라우저를 사용해 보면 좋겠다는 생각이 자꾸만 드는군요.
그런의미에서, Internet Explorer의 독점에 가까운 점유율이 내려가고 Firefox의 점유율이 올라간다는 점은 상당히 반가운 사실입니다.
이글을 보시는 분들도 다양한 웹브라우저를 사용해 보셨으면 합니다.
JavaScript 사용통계
JavaScript 사용에 있어서는 절대적인 경향이 보이지 않는군요. 몇몇 사람들은 스크립팅 기능을 꺼놓는것 같습니다.
흔치는 않지만, 몇몇 브라우저는 스크립팅 기능을 지원하지 않는것 같군요.
2007년 | JavaScript On | JavaScript Off |
1월 | 94% | 6% |
2006년 | ||
7월 | 92% | 8% |
1월 | 90% | 10% |
2005년 | ||
7월 | 90% | 10% |
1월 | 89% | 11% |
2004년 | ||
7월 | 90% | 10% |
1월 | 92% | 8% |
2003년 | ||
7월 | 89% | 11% |
1월 | 89% | 11% |
2002년 | ||
10월 | 88% | 12% |
통계는 종종 잘못된 길로 이끌수도 있습니다.
여러분은 - 웹개발자로서 - 통계에만 의존할수는 없습니다. 통계는 종종 잘못된 길로 이끌수도 있습니다.
전체적인 통계가 여러분의 웹사이트와 관련이 없을수도 있습니다. 서로 다른 웹사이트는 서로 다른 사람들을 끌어들입니다. 어떤 웹사이트는 전문적인 하드웨어를 사용하는 전문가를 끌어들일수도 있고, 어떤 사이트는 취미로 어떤일을 하는 낮은 사양의 컴퓨터를 사용하는
사람을 끌어들일수도 있습니다.
그리고 많은 통계들이 완성되지 않았거나, 브라우저를 잘못 인식했을수도 있습니다. 최신의 웹브라우저를 인식하지 못하는 분석 프로그램이 흔히 이런 잘못을 저지릅니다.
따라서, 참고 자료로 활용은 하더라도 너무 통계에만 의존해서는 안될것입니다.
쉬어가는 코너: 명언
"The pure and simple truth is rarely pure and never simple."
Oscar Wilde
"First get your facts; then you can distort them at your leisure."
Mark Twain